000 | 00848nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250909161348.0 | ||
008 | 250909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789587622492 | ||
040 |
_aCO-UdeC _bspa _cCO-UdeC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_21a. ed. _a005.369 _bM536 |
||
100 | 1 | _aMenchén Peñuela, Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aTablas dinámicas en excel 2013 / _cAntonio Menchén Peñuela |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U , _c2014 |
||
300 |
_a179 p. : _bil. ; _c21 cm |
||
490 | 0 | _aInformática | |
500 | _aIncluye índice alfabético | ||
650 | 1 | 4 | _aExcel 2013 (Programa para computador) |
650 | 2 | 4 | _aModelos de datos |
650 | 2 | 4 | _aPower View |
650 | 2 | 4 | _aTablas dinámicas |
650 | 2 | 4 | _aLenguajes de análisis |
942 |
_2ddc _cBK _e1a. ed. _h005.369 _iM536 _n0 |
||
999 |
_c2038 _d2038 |