000 | 02697nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250610214911.0 | ||
008 | 250610b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788425521485 | ||
040 |
_aCO-UDECOLOMBIA _cCO-UDECOLOMBIA _dCO-UDECOLOMBIA |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.8 _bM421 |
100 | 1 |
_aMassons Rabassa, Joan _92909 |
|
245 | 1 | 0 |
_a40 pecados capitales en finanzas / _bJoan Massons Rabassa, Ramón Vidal Vizmanos. |
260 |
_aEspaña : _bHispano Europea, _c2021. |
||
300 |
_a237 páginas _c25 cm. |
||
500 | _aErrores de gestión financiera a evitar Paradigmas financieros en tela de juicio Ratios que mienten Prácticas financieras poco ortodoxas | ||
504 | _aIncluye bibliografía y glosario. | ||
505 | 0 | 0 | _aCapítulo 1. La ordenación de cuentas y forma de presentación del balance -- Capítulo 2. Sobre el análisis patrimonial de la empresa -- Capítulo 3. Análisis del activo y el pasivo circulantes como imagen de la solvencia empresarial -- Capítulo 4. La puntualidad de pago empresarial -- Capítulo 5. Sobre el estado de resultados -- Capítulo 6. Análisis de los indicadores de rentabilidad -- Capítulo 7. Un tema transversal -- Capítulo 8. Sobre estrategia financiera empresarial -- Capítulo 9. Para cerrar este texto |
520 | 0 | _aDirectores financieros, controllers y analistas reconocen que la formación continua es imprescindible para mantenerse al día en sus conocimientos y para mejorar sus desarrollos profesionales. Este libro colabora de forma muy efectiva en esta tarea de mejora profesional de la finanza empresarial, porque sale al paso de una serie de "mantras" que contienen errores importantes de los que no siempre resulta fácil apercibirse. El libro denuncia malas prácticas financieras empresariales que pueden llegar a sorprender la buena fe de profesionales financieros rigurosos. A través de este texto el lector podrá llegar a razonar y entender los argumentos que hacen que determinadas ratios que se han popularizado en el análisis de la gestión empresarial son manifiestas falacias. ¿Sabe usted que la Comisión Nacional del Mercado de Valores rechaza el EBITDA? Añada las afirmaciones de prestigiosas entidades como la International Accounting Standars (IAS) y la Financial Accounting Standards Board (FASB) que han denunciado el EBITDA como una métrica inaceptable. Tiene ahora en sus manos un texto tan riguroso como enriquecedor. Un libro para reflexionar y para tenerlo como material de continua consulta sobre la finanza empresarial. [Tomado de contraportada] | |
650 | 0 | 4 |
_aFinanzas. _9739 |
650 | 0 | 4 |
_aGestión financiera _92278 |
700 | 1 |
_aVidal Vizmanos, Ramón _92910 |
|
942 |
_2ddc _cBK _h658.8 M421 _n0 |
||
999 |
_c1999 _d1999 |