000 | 02307nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250521233851.0 | ||
008 | 250521b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9583374105 | ||
040 |
_aCO-UDECOLOMBIA _cCO-UDECOLOMBIA _dCO-UDECOLOMBIA |
||
082 | 0 | 4 |
_a658 _bD259 |
100 | 1 |
_aDávila Vides, Jairo _92901 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTPM Latino : _bCómo mejorar la productividad en su organización / _cJairo Dávila Vides, Juan Camilo Pineda Cuartas. |
260 |
_aMedellín (Colombia) : _bJairo Dávila Vides, _c2005. |
||
300 |
_a182 páginas _c24 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _aAntecedentes -- Conceptos e implementación -- Programas de mantenimiento -- Las 5s -- Automantenimiento -- Control visual -- Índices de control -- Sistemas de mejoramientos -- Equipos de mejoramiento continuo -- Capacitación y entrenamiento -- TPM y equipo de mejoramiento continuo en áreas administrativas -- Administración de operaciones para plantas de manufactura -- Herramientas de apoyo al fortalecimiento del programa TPM -- Premio TPM | |
520 | _aLos retos que plantea la organización de la economía, hacen que las empresas se deban preparar para afrontar la competencia que cada día es mayor y se hace presente en todos los sectores. El programa TPM, hoy Manejo Productivo Total, nació en Japón hace más de 30 años como una alternativa de mantenimiento buscando aumentar la confiabilidad de la maquinaria en todo tipo de industrias. Actualmente ha evolucionado en muchas organizaciones alrededor del mundo que han encontrado en el programa una exitosa respuesta a la necesidad de crear una cultura organizacional basada en la productividad, el mejoramiento continuo y la participación del personal de todas las áreas de la organización. En esta obra, los autores plantean la opción de un programa TPM adaptado al medio y la cultura latina, compartiendo sus experiencias en la implementación del TPM Latino, realizada en varias empresas colombianas utilizando como base los pilares tradicionales del programa TPM. [Tomado de contraportada] | ||
650 | 1 | 4 |
_aManejo Productivo Total _92903 |
650 | 2 | 4 |
_aOrganización _957 |
650 | 2 | 4 |
_aProductividad _92772 |
650 | 2 | 4 |
_aTPM _92904 |
700 | 1 |
_aPineda Cuartas, Juan Camilo _92902 |
|
942 |
_2ddc _cBK _h658 D259 _n0 |
||
999 |
_c1990 _d1990 |